奥克兰天气
雨(小雨)
14 °C
湿度:67%
压力:1027hpa
风速:西风3公里/小时
奥克兰当前天气预报
Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
温度 | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
风速 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | W | W | W |
湿度 | 67% | 74% | 81% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
破碎的云 |
小雨 |
小雨 |
阴暗的云 |
温度 | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C |
风速 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | W | W | W | NW | W | W | NW | NW |
湿度 | 83% | 86% | 90% | 80% | 64% | 74% | 86% | 92% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
阴暗的云 |
小雨 |
中雨 |
小雨 |
中雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 5公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 |
风向 | NW | N | NE | N | NE | N | N | N |
湿度 | 92% | 91% | 95% | 98% | 97% | 97% | 95% | 96% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C |
风速 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 5公里/小时 | 8公里/小时 | 8公里/小时 | 7公里/小时 | 8公里/小时 |
风向 | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NW |
湿度 | 96% | 95% | 97% | 90% | 77% | 84% | 79% | 90% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C |
风速 | 9公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 7公里/小时 | 8公里/小时 | 7公里/小时 | 7公里/小时 |
风向 | NW | W | SW | SW | SW | SW | SW | W |
湿度 | 88% | 88% | 87% | 74% | 69% | 65% | 70% | 73% |